Donnerstagsturnier – Gemeindestube Bottmingen – 07.02.2019
Ergebnis (50 % = 72.0 MP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 4 | 8 | |||
2. | 3 | 5 | |||
7 | 2 | ||||
8 | 2 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 1 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 6 |
The friendly Bridgeclub
Ergebnis (50 % = 72.0 MP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 4 | 8 | |||
2. | 3 | 5 | |||
7 | 2 | ||||
8 | 2 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 1 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 6 |
Ergebnis (50 % = 96.0 MP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 1 | 10 | |||
2. | 9 | 6 | |||
3. | 7 | 4 | |||
4. | 6 | ||||
5. | 4 | ||||
6. | 8 | ||||
7. | 10 | ||||
8. | 2 | ||||
3 | |||||
5 |
Ergebnis (50 % = 96.0 M)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 8 | 11 | |||
2. | 5 | 6 | |||
3. | 11 | 4 | |||
4. | 9 | 1 | |||
5. | 2 | ||||
4 | |||||
3 | |||||
8. | 10 | ||||
9. | 7 | ||||
10. | 1 | ||||
11. | 6 |
Ergebnis (50 % = 72.0 MP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 2 | 9 | |||
2. | 7 | 6 | |||
3. | 6 | 3 | |||
4. | 9 | ||||
5. | 4 | ||||
6. | 3 | ||||
7. | 5 | ||||
8. | 1 | ||||
9. | 8 |
Ergebnis (50 % = 72.0 MP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 7 | 9 | |||
2. | 6 | 6 | |||
3. | 5 | 3 | |||
4. | 8 | ||||
5. | 1 | ||||
4 | |||||
3 | |||||
8. | 9 | ||||
9. | 2 |
Ergebnis (50 % = 96.0 MP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 9 | 10 | |||
2. | 10 | 6 | |||
3. | 8 | 4 | |||
4. | 3 | ||||
5. | 7 | ||||
6. | 2 | ||||
7. | 4 | ||||
5 | |||||
1 | |||||
10. | 6 |
Ergebnis (50 % = 72.0 MP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 9 | 9 | |||
2. | 8 | 6 | |||
3. | 6 | 3 | |||
4. | 3 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 2 | ||||
7. | 1 | ||||
8. | 4 | ||||
9. | 7 |
Ergebnis (50 % = 120.0 MP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 2 | 11 | |||
2. | 9 | 8 | |||
3. | 3 | 5 | |||
4. | 10 | 2 | |||
5. | 4 | ||||
1 | |||||
12 | |||||
8. | 5 | ||||
9. | 13 | ||||
6 | |||||
11 | |||||
12. | 8 | ||||
13. | 7 |
Ergebnis (50 % = 120.0 MP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 2 | 11 | |||
2. | 7 | 7 | |||
3. | 10 | 5 | |||
4. | 8 | 1 | |||
5. | 5 | ||||
6. | 11 | ||||
7. | 1 | ||||
8. | 12 | ||||
9. | 9 | ||||
10. | 4 | ||||
11. | 6 | ||||
12. | 3 |
Ergebnis (50 % = 120.0 MP)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | PV |
1. | 6 | 11 | |||
2. | 10 | 7 | |||
3. | 8 | 5 | |||
4. | 5 | 1 | |||
5. | 2 | ||||
6. | 12 | ||||
7. | 11 | ||||
8. | 3 | ||||
9. | 7 | ||||
10. | 9 | ||||
11. | 4 | ||||
12. | 1 |